Для кого подойдет водопроводный фильтр?
Промышленность
Сельское хозяйство
Медицина
Пищевая отрасль
Преимущества фильтра Экокомплект
Высокая эффективность при
минимальныхизменениях
давления воды
минимальныхизменениях
давления воды
Простая прямоточная
промывка
промывка
Компактные размеры
Тех. обслуживание
без демонтажа
без демонтажа
Хотите получить полный каталог продукции
с указанием цен и характеристик?
с указанием цен и характеристик?
Мы вышлем вам его на почту мнгновенно
Другие модели этого класса
Тип установки | Номинальная производительность, м3/час | Тонкость фильтрации, мкм. | Ду, патруб. | Цена |
---|---|---|---|---|
УФЩ-10 | 10 куб. м/ч. | от 25 до 5000 мкм | 1,5” | от 72 000 рублей |
УФЩ-15 | 15 куб. м/ч. | от 25 до 5000 мкм | 1,5” | от 89 900 рублей |
УФЩ-30 | 30 куб. м/ч. | от 25 до 5000 мкм | Ду 65 | от 132 000 рублей |
УФЩ-45 | 45 куб. м/ч. | от 25 до 5000 мкм | Ду 65 | от 290 000 рублей |
УФЩ-60 | 60 куб. м/ч. | от 25 до 5000 мкм | Ду 100 | от 300 000 рублей |
УФЩ-75 | 75 куб. м/ч. | от 25 до 5000 мкм | ДУ 100 | от 410 000 рублей |
УФЩ-90 | 90 куб. м/ч. | от 25 до 5000 мкм | Ду 150 | от 490 000 рублей |
УФЩ-120 | 120 куб. м/ч. | от 25 до 5000 мкм | Ду 150 | от 560 000 рублей |
УФЩ-150 | 150 куб. м/ч. | от 25 до 5000 мкм | Ду 200 | от 730 000 рублей |
УФЩ-180 | 180 куб. м/ч. | от 25 до 5000 мкм | Ду 200 | от 880 000 рублей |
Реализованные проекты